WR WZ系列 套管式热电偶、热电阻
WR WZ系列 套管式热电偶、热电阻名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力Mpa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-12B | K | 0~800 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRE-12B | E | 0~600 | ||||
双支热电偶 | WRN2-12B | K | 0~800 | |||
WRE2-12B | E | 0~600 |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力Mpa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE-13B | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-13B | K | ||||
WRE2-13B | E |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力Mpa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-14B | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-14B | K | ||||
WRE2-14B | E |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力Mpa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | M33*2 |
WRE-15B | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-15B | K | ||||
WRE2-15B | E | |||||
单支热电偶 | WRN-15AB | K | ZG1’’(NPT1’’) | |||
WRE-15AB | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-15AB | K | ||||
WRE2-15AB | E |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力Mpa | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-4318 | K | 0~800 | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-4318 | E | 0~600 | |||
双支热电偶 | WRN2-4318 | K | 0~800 | ||
WRE2-4318 | E | 0~600 |
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力Mpa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-43C | K | 0~800 | 9.8 | <80 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-43C | E | 0~600 | ||||
双支热电偶 | WRN2-43C | K | 0~800 | |||
WRE2-43C | E | 0~600 |
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 保护管材料 |
单支热电阻 | WZP-2328 | Pt100 | -200~500℃ | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti |
双支热电阻 | WZP2-2328 |
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
单支热电阻 | WZP-93C1 | Pt100 | -200~500℃ | ≤29.4 | ≤100 | 1Cr18Ni9Ti |
双支热电阻 | WZP2-93C1 |
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
单支热电阻 | WZP-93C2 | Pt100 | -200~500℃ | ≤29.4 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
双支热电阻 | WZP2-93C2 |
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管螺纹 |
单支热电阻 | WZP-633 | Pt100 | -200~260℃ | ≤2 | ≤9 | M33×2 |
双支热电阻 | WZP2-633 | |||||
单支热电阻 | WZP-634 | ZGI″(NPT″) | ||||
双支热电阻 | WZP2-634 |
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 保护管材料 |
单支热电阻 | WZP-4318 | Pt100 | -200~500℃ | 4 | 1Cr18Ni9Ti |
双支热电阻 | WZP2-4318 |
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电阻 | WZP-731 | Pt100 | -200~500℃ | 14.7 | <80 | 1Cr18Ni9Ti |
双支热电阻 | WZP2-731 |
WRN、WRE | -13B |
WRN2、WRE2 | |
WZP | -93C1 |
WZP2 |
WRN、WRE | -14B |
WRN2、WRE2 | |
WZP | -93C2 |
WZP2 |
WRN、WRE | -15B |
WRN2、WRE2 | |
WRN、WRE | -15AB |
WRN2、WRE2 | |
WZP | -633 |
WZP2 | |
WZP | -634 |
WZP2 |
WRN、WRE | -4318 |
WRN2、WRE2 | |
WZP | -4318 |
WZP2 |
WRN、WRE | -43c |
WRN2、WRE2 | |
WZP | -731 |
WZP2 |