
LZ-804/806固定离心转速表
本仪表主要用以测量各种机械设备的转速。| 规格r/min | 比例 | ¢A | ¢B | L |
| 50~300 | 1:1 | LZ-804 ¢100 | LZ-804 ¢36 | LZ-804 L=48 |
| LZ-806 ¢150 | LZ-806 ¢40 | LZ-806 L=37 | ||
| 100~600 | ” | ” | ” | |
| 150~900 | ” | ” | ” | |
| 200~1200 | ” | ” | ” | |
| 300~1800 | ” | ” | ” | |
| 400~2400 | ” | ” | ” | |
| 500~3000 | ” | ” | ” | |
| 750~4500 | ” | ” | ” | |
| 1000~6000 | ” | ” | ” | |
| 1500~9000 | ” | ” | ” | |
| 2000~12000 | ” | ” | ” |
