1151 HP 高静压差压变送器
1151 HP 高静压差压变送器1151HP型 | 高静压差压变送器 | ||||||
代号 | 测量范围 | ||||||
4 | 0~6.22到0~37.9 Kpa | ||||||
5 | 0~31.08到0~186.45 Kpa | ||||||
6 | 0~117.21到0~689.48 Kpa | ||||||
7 | 0~0.34到0~2.07 Kpa | ||||||
代号 | 输出 | ||||||
E | 4-20mA DC阻尼可调 | ||||||
S | 4-20mA DC,1151智能型电路 | ||||||
M | 1-5V DC 低功耗电路 | ||||||
L | 0.8~3.2V DC低功耗电路 | ||||||
代号 | 结构材料 | ||||||
压力容室和接头 | 泄放阀 | 隔离膜片 | |||||
12 | 碳钢镀镉 | 316SST | 316L SST | ||||
22 | 316 SST | 316SST | 316L SST | ||||
代号 | 选作项目(参见本部分最后一节) | ||||||
M1 | 线性指示表,0~100%刻度 | ||||||
M2 | 平方根指示表,0~100%流量刻度 | ||||||
B1 | 管装弯支架(Φ51mm管子) | ||||||
B2 | 板装弯支架 | ||||||
B3 | 管装弯支架(Φ51mm管子) | ||||||
D1 | 泄放阀在压力容室侧上部 | ||||||
D2 | 泄放阀在压力容室侧下部 | ||||||
1151HP 4 E 12 M1B1D1 变送器完整型号 |