CDL插入式电磁流量计
◆概况:
规格 名称 |
CDL120 | CDL182A | CDL182B | CDL600 | CDL800 |
管径 | 50-200mm | 200-600mm | 200-600mm | 200-2000mm | 200-3000mm |
结构 | 分体和一体 | 一体 | 分体 | 分体带压安装 | 分体带压安装 |
测量范围 | 0-0.5至0-10m/s | 0-0.5/0-10m/s | 0-0.5/0-10m/s | 0-0.5/0-10m/s | 0-0.5/0-10m/s |
精度 | ±2.0% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
流体最小导电率 | >5μs/cm | >5μs/cm | >5μs/cm | >5μs/cm | >5μs/cm |
安装前后管道最小长度 | 前5D后3D | 前5D后3D | 前5D后3D | 前5D后3D | 前5D后3D |
最大可允许介质温度 | -20C-80℃ | -20C-80℃ | -20C-80℃ | -20C-80℃ | -20C-80℃ |
20C-120℃ | 20C-120℃ | 20C-120℃ | 20C-120℃ | 20C-120℃ | |
最大可允许介质压力 | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa | 1.6Mpa |
转换器工作环境温度 | -- | <50℃ | -- | -- | -- |
<60℃ | -- | <60℃ | <60℃ | <60℃ | |
防护等级 | Jp65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IP68 | -- | IP68 | IP68 | IP68 | |
传感器电极 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
哈氏合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 | 哈氏合金 | |
钽 | 钽 | 钽 | 钽 | 钽 | |
钛 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | |
铂 | 铂 | 铂 | 铂 | 铂 | |
金 | 金 | 金 | 金 | 金 | |
传感器结构材料 | 不锈钢/ABS镀层 | 不锈钢/ABS镀层 | 不锈钢/ABS镀层 | 不锈钢/ABS镀层 | 不锈钢/ABS镀层 |
不锈钢/PVDF镀层 | 不锈钢/PVDF镀层 | 不锈钢/PVDF镀层 | 不锈钢/PVDF镀层 | 不锈钢/PVDF镀层 | |
输出信号 | 4-20mAdc(0-20mA | 4-20mAdc(0-20mA | 4-20mAdc(0-20mA | 4-20mAdc(0-20mA | 4-20mAdc(0-20mA |
电源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
功率 | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA |
4 | 管道 | Φd×s | Φd×s |
3 | 管子 | Φ76 | Φ45 |
2 | 法兰 | Pg16Dg50 | Pg16Dg40 |
1 | 流量计 | L×Φ=182×Φ62 | 120×Φ38 |
名称 型号 |
CDL182 | CDL120 |
7 | 管道 | Φd×s |
6 | 管子 | Φ108 |
5 | 法兰 | Pg16Dg10 |
4 | 球阀 | Q41F-16Dg100 |
3 | 过渡法兰 | Pg16Dg100·Φ76 |
2 | 密封件 | (厂家提供)Φ76×3 |
1 | 传感器 | L×Φ=600×Φ70 |
DN | m3/h | L/min | L/s |
100 | 28.3 | 471 | 7.85 |
125 | 44.2 | 736 | 12.3 |
150 | 63.6 | 1060.3 | 17.7 |
200 | 113.1 | 1855.0 | 31.42 |
250 | 176.7 | 2945.2 | 49.09 |
300 | 254.5 | 4241.2 | 70.69 |
350 | 346.4 | 5772.7 | 90.21 |
400 | 452.4 | 7540 | 125.66 |
500 | 706.9 | 11781 | 196.35 |
600 | 1017.9 | 16965 | 282.74 |
700 | 1385.4 | 23091 | 384.85 |
800 | 1809.6 | 30159 | 502.65 |
900 | 2290.2 | 38170 | 636.17 |
1000 | 2827.4 | 47124 | 785.40 |