LUGB系列涡街流量变送器
◆用途特点采用标准 | Q/YHC401-2001 JB/T6807-93 | ||
测量介质 | 气体、液体、蒸气 | ||
口径规格 | 法兰卡装式口径规格 | 15、25、32、40、50、65、80、100 | |
法兰连接式口径规格 | 125、150、200、250、300 | ||
插入式口径规格 | 200~2000 | ||
流量测量范围 | 正常测量流速范围 | 雷诺数1.5×104~4×106,气体5~50m/s,液体0.5~7m/s | |
正常测量流速范围 | 液体、气体流量测量范围见表2,蒸气流量范围见表3,插入式流量范围见表 | ||
测量精度 |
法兰卡装式、法兰式为1级,1.5级 | ||
插入式测量精度为1级,插入工业管道上精度为2.5级 | |||
被测介质温度 | 常温-25~100℃高温-25~150℃、-25~250℃、-25~300℃ | ||
工作压力 | 1..6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa(可按订货要求生产) | ||
输出信号 (信号线接口为M20*1.5 |
脉冲电压输出信号 | 高电平8~10V,低电平0.7~1.3V(防爆型:高电平4~5V,低电平0.7~1.3V) | |
脉冲占空比约50%,传输距离为100米 | |||
标准电流输出信号 | DC4-20m允许外接负载电阻小于600Ω(电源DC24V),传输距离为3000米。 | ||
仪表使用环境 | 温度:-25~+55℃ 温度:5-90% RH50℃ | ||
内螺纹) | 表体为1Cr18Ni9Ti,转换器外壳为铝合金 | ||
电源 | DC12V±10%,DC24V±10%,或锂电池3.6V 7.5Ah二节。 | ||
防爆等级 | 本安iallcT1-T5,隔爆型ExdllBT4 | ||
防护等级 | Ip65 | ||
前后直管短要求 | 参见表7、表8 |
通径 | DNmm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
液体 | m3/h | 0.3-4 | 0.5-5.6 | 1.2-13 | 1.5-1.8 | 2.25-30 | 4-50 | 5.9-54 | 9-120 | 14-200 | 22-280 | 38-400 | 65-700 | 120-1200 | 180-1800 |
气体 | m3/h | 5-30 | 5.5-56 | 10.5-80 | 15-150 | 22-220 | 35-350 | 60-600 | 90-900 | 140-1400 | 220-2200 | 300-3000 | 550-5500 | 1100-11000 | 1500-15000 |
通径 压力 |
25mm | 32mm | 40mm | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | 温度 | 密度 | ||||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ℃ | Kg/m3 | |
0.1 | 20 | 101 | 22.5 | 150 | 36 | 229 | 59 | 358 | 93 | 600 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 348 | 2.25 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
0.2 | 21 | 136 | 29.5 | 210 | 47 | 333 | 77 | 520 | 124 | 880 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 463 | 3.30 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
0.3 | 24 | 151 | 36 | 280 | 56 | 436 | 92 | 680 | 152 | 1.15 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 567 | 4.30 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
0.4 | 27 | 186 | 42 | 340 | 65 | 536 | 105 | 836 | 171 | 1.40 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 640 | 5.24 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
0.5 | 30 | 248 | 46 | 410 | 72 | 636 | 118 | 994 | 188 | 1.69 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 691 | 6.23 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
0.6 | 34 | 256 | 50 | 470 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 206 | 1.95 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 766 | 7.20 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
0.7 | 37 | 325 | 54 | 530 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 225 | 2.20 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 832 | 8.15 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
0.8 | 39 | 325 | 58 | 600 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 243 | 2.47 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 888 | 9.10 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
0.9 | 42 | 394 | 62 | 650 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 253 | 2.73 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 936 | 10.0 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 197.2 | 5.064 |
1.0 | 45 | 441 | 66 | 720 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 272 | 3.00 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.00 | 11.0 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
1.1 | 47 | 479 | 70 | 780 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 289 | 3.26 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.07 | 12.0 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
1.2 | 50 | 463 | 73 | 850 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 306 | 3.50 | 422 | 5.29 | 723 | 8.4 | 1.12 | 13.0 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
1.3 | 52 | 555 | 77 | 910 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 314 | 3.77 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.17 | 13.9 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
1.4 | 54 | 593 | 79 | 970 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 328 | 4.00 | 461 | 60.7 | 792 | 9.49 | 1.22 | 14.8 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
1.5 | 57 | 630 | 82 | 1.00 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 341 | 4.30 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.26 | 15.8 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
1.6 | 59 | 669 | 86 | 1.1 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 353 | 4.55 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.31 | 16.8 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
1.7 | 61 | 707 | 89 | 1.15 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 365 | 4.80 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.36 | 17.7 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
1.8 | 63 | 746 | 93 | 1.22 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 385 | 5.07 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 1.41 | 18.7 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 90388 |
1.9 | 66 | 784 | 96 | 1.28 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 395 | 5.33 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 |
电话
分享
倍西仪表(上海)有限公司 企业注册号 310116003152091 地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4373室 总机:400-021-5099 ICP备案号:沪ICP备15004332号 |