AI/MI系列 电动执行机构
上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表十一厂始建于1929年,是上海电气集团自动化仪表股份有限公司下属的骨干企业之一,是国内较早生产电动执行机构的专业制造厂,拥有较强的设计实力与生产能力。产品有5大系列近百种型号,涵盖火电、核电、污水处理、垃圾焚烧、石油化工等众多领域,在市场上一直享有良好的声誉。型号 | 出轴转速(r.p.m) | 出轴转速(NM) | 最大上升阀杆直径(mm) | 法兰号(IS05210) | 侧手轮 | 电机功率(kw) | 额定电流(A) | 保险丝规格(A) |
7AI |
18 24 36 |
34 34 31 |
26(32) | F10 | 0.31 | 1.6 | 5 | |
48 72 96 |
27 27 22 |
0.31 | 1.7 | |||||
11AI |
18 24 36 |
68 68 61 |
26(32) | F10 | 0.31 | 1.8 | 5 | |
48 72 96 |
54 54 43 |
0.31 | 2.1 | 10 | ||||
13AI |
24 36 |
108 95 |
26(32) | F10 | 0.31 | 2.5 | 10 | |
48 | 81 | |||||||
14AI |
18 24 36 |
163 163 135 |
38(51) | F14 | 0.75 | 3.2 | 15 | |
48 72 96 |
108 108 81 |
1.1 | 3.8 | |||||
16AI |
18 24 36 |
305 305 257 |
38(51) | F14 | 0.75 | 3.2 | 15 | |
48 72 96 |
203 203 149 |
1.1 | 3.8 | 20 | ||||
30AI |
18 24 36 |
542 542 508 |
54(67) | F16 | 可选1:15.5手轮 | 1.5 | 6.2 | 25 |
48 72 96 |
407 407 325 |
2.2 | 11 | 30 | ||||
40AI |
18 24 36 |
1020 1020 845 |
64(76) | F25 | 可选1:12.75手轮 | 2.2 | 11 | 30 |
48 72 96 |
680 680 540 |
3.7 | 10.5 | 50 | ||||
70AI |
18 24 36 |
1480 1480 1290 |
70(83) | F25 |
可选1:15 1:30手轮 |
4.5 | 16 | 50 |
48 72 96 |
1020 1020 745 |
7.5 | 21 | 60 | ||||
90AI |
18 24 36 |
2003 2030 1700 |
70(83) | F30 |
可选1:15 1:30手轮 |
4.5 | 16 | 50 |
48 72 96 |
1355 1355 1020 |
7.5 | 21 | 60 | ||||
95AI | 24 | 3000 | 70(83) | F30 |
可选 1:15手轮 |
5.5 | 22 | 60 |
70AI/IS15 | 12 | 5000 | 110 | F35 |
可选 1:15手轮 |
4.8 | 21 | 60 |
90AI/IS15 | 12 | 8000 | 110 | F35 |
可选 1:15手轮 |
7.5 | 21 | 60 |
型号 | 出轴转速(r.p.m) | 出轴转速(NM) | 最大上升阀杆直径(mm) | 轴向最大负载(kn) | 法兰号(IS05210) | 侧手轮 | 电机功率(kw) | 额定电流(A) | 保险丝规格(A) |
7MI | 18 | 17 | 26(32) | 17.8 | F10 | 0.44 | 1 | 5 | |
24 | 17 | ||||||||
36 | 15.6 | ||||||||
48 | 13.6 | ||||||||
11MI | 18 | 34 | 26(32) | 17.8 | F10 | 0.44 | 1.4 | 5 | |
24 | 34 | ||||||||
36 | 30 | ||||||||
48 | 27 | ||||||||
14MI | 18 | 81 | 35(81) | 53.4 | F14 | 0.88 | 3.4 | 10 | |
24 | 81 | ||||||||
36 | 68 | ||||||||
48 | 54 | ||||||||
72 | 47 | ||||||||
16MI | 18 | 152 | 38(51) | 53.4 | F14 | 0.88 | 3.4 | 10 | |
24 | 152 | ||||||||
36 | 129 | ||||||||
48 | 102 | ||||||||
72 | 102 | ||||||||
30AI | 18 | 271 | 54(67) | 89 | F16 | 可选1:15.5侧手轮 | 2.56 | 5.9 | 25 |
24 | 271 | ||||||||
36 | 253 | ||||||||
48 | 203 | ||||||||
72 | 203 | ||||||||
40AI | 18 | 544 | 64(76) | 180 | F25 | 可选1:12.75侧手轮 | 3.7 | 9.1 | 35 |
24 | 544 | ||||||||
36 | 487 | ||||||||
48 | 406 | ||||||||
72 | 406 |
型号 | 出轴转速(r.p.m) | 出轴转速(NM) | 可选行程系列(mm) | 丝杆直径/导程(mm) |
7MIL | 0.9 | 7.94 |
10 16 25 40 |
25/3 |
1.2 | 7.94 | |||
1.8 | 7.3 | |||
2.4 | 6.35 | |||
11MIL | 0.9 | 15.9 |
25 40 60 |
|
1.2 | 15.9 | |||
1.8 | 14.3 | |||
2.4 | 12.7 | |||
14MIL | 2.1 | 22.1 |
40 60 100 |
38/7 |
2.8 | 22.1 | |||
4.2 | 18.5 | |||
5.6 | 14.7 | |||
16MIL | 2.1 | 41.4 |
60 100 |
|
2.8 | 41.4 | |||
4.2 | 35.2 | |||
5.6 | 27.8 |
型号 | 多转转速(r.p.m) | 全行程时间(s/90°*) | 输出转矩 |
7AI/MOYF40 | 24 | 25 | 300 |
11AI/MOYF40 | 24 | 25 | 600 |
11AI/MOBF64 | 24 | 40 | 800 |
13AI/MOBF64 | 24 | 40 | 1000 |
14AI/MODF44 | 36 | 18.5 | 1300 |
24 | 27.5 | 1600 | |
16AI/MOFF36 | 36 | 15 | 2000 |
24 | 22.5 | 2500 | |
16AI/MOFF57 | 36 | 24 | 3300 |
24 | 36 | 4000 | |
30AI/MOJF50 | 24 | 31.5 | 6000 |
40AI/MOJF50 | 36 | 21 | 8000 |
24 | 31.5 | 10000 | |
40AI/MOPF65 | 24 | 41 | 16000 |
70AI/MOPF65 | 24 | 41 | 20000 |
90AI/MOTF50 | 24 | 31.5 | 30000 |
95AI/MOTF50 | 24 | 31.5 | 35000 |
40AI/S3.84/MOTF50 | 48 | 60 | 40000 |
70AI/S3.84/MOTF50 | 48 | 60 | 60000 |
型号 | 多转转速(r.p.m) | 全行程时间(s/90°*) | 输出转矩 |
7MI/MOYF40 | 18 | 33.5 | 171 |
24 | 25 | 171 | |
36 | 17 | 157 | |
11MI/MOYF40 | 18 | 33.5 | 341 |
24 | 25 | 341 | |
36 | 17 | 301 | |
11MI/MOBF64 | 18 | 53.5 | 635 |
24 | 40 | 635 | |
36 | 27 | 560 | |
14MI/MOBF44 | 18 | 37 | 1152 |
24 | 27.5 | 1152 | |
36 | 18.5 | 959 | |
48 | 14 | 767 | |
72 | 9.5 | 767 | |
16MI/MOFF36 | 18 | 30 | 1866 |
24 | 22.5 | 1866 | |
36 | 15 | 1574 | |
48 | 11.5 | 1244 | |
72 | 7.5 | 1244 | |
16MI/MOFF57 | 48 | 18 | 1776 |
72 | 12 | 1776 | |
30MI/MOJF50 | 18 | 42 | 4664 |
24 | 31.5 | 4664 | |
36 | 21 | 4360 | |
48 | 16 | 3499 | |
72 | 10.5 | 3499 | |
40MI/MOPF65 | 18 | 54.5 | 6884 |
24 | 41 | 6884 | |
36 | 27 | 6436 | |
48 | 20.5 | 5164 | |
72 | 13.5 | 5164 |
产品 型号 |
法兰 | D | D1(f8*) | D2 |
nX Md |
d1 | d1” | dmax | Dmax” | D2 | h1 | h2 | h3* | h4* | h5 | h6 |
7、 11、13A I 7、11MI |
F10 | 125 | 102 | 70 |
4X M10 |
32.5 | 42.9 | 26 | 32 | 52 | 2.5 | 15 | 218 | 29.2 | 38.4 | 45 |
14、 16AI 14、 16MI |
F14 | 175 | 140 | 100 |
4X M16 |
51 | 63 | 38 | 51 | 75 | 2.5 | 32 | 285 | 32 | 62 | 72 |
30AI 30MI |
F16 | 210 | 165 | 130 |
4X M20 |
70 | 77.9 | 54 | 67 | 97 | 2.5 | 43 | 320 | 47.3 | 68 | 81.3 |
40AI 40MI |
F25 | 300 | 254 | 200 |
8X M16 |
76 | 87.8 | 64 | 76 | 105 | 2.5 | 38 | 345 | 50.2 | 64.3 | 76 |
70AI | F25 | 300 | 254 | 200 |
8X M16 |
85.5 | 105.5 | 70 | 83 | 138 | 2.5 | 94 | 393 | 58.5 | 74.4 | 88.1 |
90、 95AI |
F30 | 350 | 298 | 230 |
8X M20 |
85.5 | 105.5 | 70 | 83 | 138 | 2.5 | 96 | 395 | 60.1 | 72.8 | 86.5 |
70、90AI/ IS15 |
F35 | 410 | 356 | 260 |
8X M30 |
160 | - | 110 |