HTS单座调节阀
■概述公称通径mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
公称压力 | ANSI125、150、300、300 | JIS10、16、20、3040K | PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||
连接型式 | 法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | ||||||
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |||||||
焊接连接:嵌接焊SW(40-50mm) 对接焊BW(65-200mm) | |||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni9Ti12Ti、ZG316L)、钛等 | ||||||
上阀盖 | 常温型(P):-17~+230℃ 伸长I型(EI):-45~-17℃ +230~+566℃ | ||||||
伸长II型(EII):-100~+45℃ 伸长III型(EIII):-196~+100℃ | |||||||
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氯乙稀石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 单座套筒式柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等 百分比特性(%CC)和线性特性(LCC),参考图1 |
套筒形性 | 分离式套筒 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) |
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
供气压力 | 140-400Kpa(LAH型)、140-280Kpa(LVA5型)、400-500Ppa(LVA6型)、300-500Kpa(LVP型) |
弹簧范围 | 20-100、80-240Kpa(LHA、LVA5型)、190-350、190-400Kpa(LVA6型) |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁睛橡胶夹尼龙布 |
型式 | LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧膜执行机构 |
LVA6单作用气缺活塞执行机构、LVP双作用缸活塞执行机构 | |
气源接口 | PC1/4” |
环境温度 | -30~+70℃ |
泄漏量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级 |
回差 | 带定位器:小于全行程的1% |
不带定位器:小于全行程的3%(HAI型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±1% |
不带定位器:小于全行程的±5%(带VPE为±3%,HAI配HEP为±2%) |
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
阀座直径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
公称通径 | 40 | 50 | 45 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 125 | 200 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 75 | 360 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 50 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 16 | 9.9 | 7.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | |
4.0 |
0.8-2.4 | 有 | 40 | 29 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | - | |
48 | |||||||||||||
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 63 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 31.6 | 19.3 | 13.7 | 7.8 | 5.1 | 3.5 | 2.0 | - | - | - | |
4.0 |
0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 21.7 | 14.9 | 10.5 | 5.9 | - | - | - | |
94 | 57 | 41 | |||||||||||
HA3D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 34.2 | 24.2 | 14 | 8.8 | 6.2 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | - | |
56 | |||||||||||||
4.0 |
0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26.5 | 18.7 | 10.5 | 6.7 | 4.1 | - | |
100 | 100 | 72 | 42 | ||||||||||
HA4D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 8.3 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | 40 | 24.2 | 15.2 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | |
4.0 |
0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 32.2 | 18.2 | 11.6 | 7.1 | 4.5 | |||
100 | 72 | 45 | |||||||||||
HA5D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | ||||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 20.8 | 14.7 | 8.3 | 5.3 | 3.2 | 2.1 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.3 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 22 | 13 | 9.9 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | |
HA2R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | - | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 27 | 14.1 | 11.1 | 6.9 | 4.9 | 2.8 | - | - | - | |
44 | |||||||||||||
HA3R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 34 | 19.6 | 12.3 | 8.7 | 4.9 | 3.1 | 1.9 | - | |
78 | 47 | ||||||||||||
HA4R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 8.4 | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | 40 | 31.5 | 21.3 | 15 | 8.5 | 5.4 | 3.3 | 2.1 | |
58 | |||||||||||||
HA5R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | - | - | 29.2 | 20.6 | 29.2 | 7.4 | 4.5 | 2.9 | |
HA3R | 4.0 | 1.9-3.5 | 有 | - | - | - | - |
40 61 |
40 43 |
24.2 | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | - | - | - | - | 24.2 | 15.5 | 9.5 | - |
执行机构 | 供气压力 | 定位器 | 允许压差 | |||||
阀座直径 | ||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
VP5 | 3 | 有 | 40 | 36.8 | 20.7 | 13.2 | 8 | - |
52 | ||||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 27.8 | 17.8 | 10.8 | - | |
70 | 49 | |||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 34.9 | 22.4 | 13.6 | - | |
88 | 62 | |||||||
VP6 | 3 | 有 | 40 | 40 | 36.9 | 23.6 | 14.4 | 9.2 |
93 | 65 | |||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 31.8 | 19.8 | 12.4 | |
100 | 88 | 49 | ||||||
5 | 有 | 140 | 40 | 40 | 40 | 24.3 | 15.6 | |
100 | 100 | 62 | ||||||
VP7 | 3 | 有 | - | - | - | 35.5 | 21.6 | 13.8 |
4 | 有 | - | - | - | 40 | 29 | 18.6 | |
47 | ||||||||
5 | 有 | - | - | - | 40 | 36.4 | 23.4 | |
60 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | |||||||||
阀座直径 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 11 | 7.0 | 4.9 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 20 | 14 | 8.6 | - | -< |