HSC笼式套筒单座调节阀
■概述公称通径mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
公称压力 | ANSI125、150、300、300 | JIS10、16、20、3040K | PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||
连接型式 | 法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | ||||||
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |||||||
焊接连接:嵌接焊SW(40-50mm) 对接焊BW(65-200mm) | |||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni9Ti12Ti、ZG316L)、钛等 | ||||||
上阀盖 | 常温型(P):-17~+230℃ 伸长I型(EI):-45~-17℃ +230~+566℃ | ||||||
伸长II型(EII):-100~+45℃ 伸长III型(EIII):-196~+100℃ | |||||||
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氯乙稀石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 单座套筒式柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等 百分比特性(%CC)和线性特性(LCC),参考图1 |
套筒形性 | 分离式套筒 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) |
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
供气压力 | 140-400Kpa(LAH型)、140-280Kpa(LVA5型)、400-500Ppa(LVA6型)、300-500Kpa(LVP型) |
弹簧范围 | 20-100、80-240Kpa(LHA、LVA5型)、190-350、190-400Kpa(LVA6型) |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁睛橡胶夹尼龙布 |
型式 | LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧膜执行机构 |
LVA6单作用气缺活塞执行机构、LVP双作用缸活塞执行机构 | |
气源接口 | PC1/4” |
环境温度 | -30~+70℃ |
泄漏量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级 |
回差 | 带定位器:小于全行程的1% |
不带定位器:小于全行程的3%(HAI型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±1% |
不带定位器:小于全行程的±5%(带VPE为±3%,HAI配HEP为±2%) |
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 |
Cv= 4.0 |
Cv= 6.3 |
25 |
Cv= 6.3 |
25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
额定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 60 | 30 | 60 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
执行 机构 |
供气 压力 |
弹簧 范围 |
定位器 | 允许压差 | ||||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
Cv= 4.0 |
Cv= 6.3 |
25 |
Cv= 6.3 |
25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 10.4 | 5.6 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 28 | 16 | 28 | 16 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | ||||||||||||||||||||||||
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 84 | 48 | 84 | 48 | ||||||||||||||||||||
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 20 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | - | - | - | |||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 20 | 20 | 31.6 | 40 | 31.6 | 19.3 | 31.6 | 19.3 | 13.7 | 19.3 | 13.7 | 7.8 | 13.7 | 7.8 | 5.1 | |||||||
100 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.7 | 40 | 21.7 | 14.9 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 100 | 94 | 100 | 94 | 57 | 94 | 57 | 41 | 57 | 41 | 41 | |||||||||||||
HA3D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 35 | 19 | 11.2 | 19 | 11.2 | 6.8 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.2 | 40 | 34.2 | 24.2 | 34.2 | 24.2 | 14 | 24.2 | 14 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 3.5 | - | - | - | |
100 | 97 | 56 | 97 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26.5 | 26.5 | 18.7 | 10.5 | - | - | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 72 | 42 | 72 | 42 | |||||||||||
HA4D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 |
|
19 | 11 | 8.3 | 11 | 8.3 | 4.8 | 8.3 | 4.8 | 3 | 3 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | |||||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 24.2 | 40 | 24.2 | 15.2 | 15.2 | 10.7 | 6.1 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | |||||||
96 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32.2 | 18.2 | 32.2 | 18.2 | 11.6 | |||||||
HA5D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 72 | 45 | 45 | |||||||||||
26 | 16 | 11 | 16 | 11 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | ||||||||||
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 8.3 | 14.7 | 8.3 | 5.3 | |||||||
100 | 80 | 57 | 80 | 57 | 57 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||
Cv= 4.0 |
Cv= |