HCB平衡笼式调节阀
■概述公称通径mm | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
公称压力 | ANSI125、150、300、300 | JIS10、16、20、3040K | PN1.6、4.0、6.4Mpa | ||||
连接型式 | 法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型 | ||||||
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、JB79-59等 | |||||||
焊接连接:嵌接焊SW(40-50mm) 对接焊BW(65-200mm) | |||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni9Ti12Ti、ZG316L)、钛等 | ||||||
上阀盖 | 常温型(P):-17~+230℃ 伸长I型(EI):-45~-17℃ +230~+566℃ | ||||||
伸长II型(EII):-100~+45℃ 伸长III型(EIII):-196~+100℃ | |||||||
型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氯乙稀石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 高容量流量特性,参考图1 |
金属阀座:等百分比特性(%V)和线性特性(LV) | |
软阀座:等百分比特性(%T)和线性特性(LT) | |
高精度流量特性,参考图2 | |
金属阀座:等百分比特性(%VF)和线性特性(LVF) | |
软阀座:等百分比特性(%T)和线性特性(LVF) | |
注:1、整体式和分离式套筒应根据公称通径、材料和工作温度而定。 2、软阀座的工作温度和压差范围,请参考图3 |
|
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L) |
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 司太莱堆焊的适用范围,参考图4 |
型式 | LHA多弹簧薄膜执行机构、LVA5单弹簧薄膜执行机构、LVA6单作用气缸活塞执行机构 |
膜片材料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁睛橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20-100、40-120、80-240Kpa |
供气压力 | 140-400Kpa(LHA型)、140-280Kpa(LVA5型)、400-500Kpa(LVA6型) |
气源接口 | RC1/4” |
环境温度 | -30~+70℃ |
泄漏量 | 金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级 |
回差 | 带定位器:小于全行程的1% |
不带定位器:小于全行程的3%(HAI型小于全行程的5%) | |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±1% |
不带定位器:小于全行程的±5%(带VPE为±3%,HAI配HEP为±2%) |
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 |
Cv= 4.0 |
Cv= 6.3 |
25 |
Cv= 6.3 |
25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
额定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 60 | 30 | 60 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | |
额定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 27 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 300 | 650 | |
等百分比 | 金属阀座 | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
特性 | 软阀座 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
额定Cv值 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 70 | - | - | - | - | - | |
76 | 59 | |||||||||
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
1.6 4.0 |
0.2-1.0 |
有 |
40 | 38 | 32.9 | 27.4 | 20.8 | - | - | |
49.2 | ||||||||||
0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
- |
||
100 | 100 | 98.7 | 82.3 | 62.8 | ||||||
HA3D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 26.1 | - | |
87 | 67 | 58 | 48.7 | |||||||
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | - | ||||
HA4D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 | |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
100 | 83.9 | 63.6 | 45 | |||||||
HA5D | 4.0 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
额定Cv值 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | |
HA2R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 |
40 68.1 |
40 53.9 |
40 46 |
38.4 | 29.3 | - | - | |
HA3R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 |
40 100 |
40 95.7 |
40 81.7 |
40 68 |
40 51.8 |
36.7 | - | |
HA4R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - |
40 100 |
40 100 |
40 89.7 |
40 63 |
40 51 |
|
HA5R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | - | - | 17.5 | 12.3 | 10.2 |
1.4 | 0.4-1.2 | 有或无 | - | - | - | - |
40 52 |
37 | 30.7 | |
2.8 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | - | - |
40 100 |
40 80 |
40 70 |
|
HA6R | 4.0 | 1.9-3.5 | 有 | - | - | - | - |
40 100 |
- | - |
5.0 | 1.9-4.0 | 有 | - | - | - | - | - |
40 100 |
- |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
额定Cv值 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
HA1D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | |
HA2D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 30 | 26.6 | 23.0 | 19.2 | 14.6 | - | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
HA3D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.29 | 3.6* | - |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | 18.3 | - | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
HA4D | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
1.6 | 0.2-1.0 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4.0 | 0.8-2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
执行机构 | 供气压力 | 弹簧范围 | 定位器 | 允许压差 | ||||||
额定Cv值 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
HA1R | 1.4 | 0.2-1.0 | 有或无 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - |
电话
分享
倍西仪表(上海)有限公司 企业注册号 310116003152091 地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4373室 总机:400-021-5099 ICP备案号:沪ICP备15004332号 |