HAC角形笼式套筒调节阀
■概述类别 | 常温型 | 中温型 |
型号 |
1.6B HAS-4.0Mpa 6.4K |
1.6B HAS-4.0SMpa 6.4K |
规格 | DN40-200 |
公称通径mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
阀座直径mm | 25-40 | 32-50 | 40-65 | 50-80 | 65-100 | 100-150 | 125-200 | ||||
额定值Cv | 10-35 | 17-55 | 24-95 | 44-135 | 68-200 | 175-460 | 275-720 | ||||
公称压力Mpa | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||
行程mm | 25 | 40 | 50 | ||||||||
流量特性 | 直线,等面分比 | ||||||||||
介质温度℃ | -200~200(常温型)- 45~450(中温型) | ||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78-59铸钢法兰尺寸按JB79-59 | ||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸铁法兰为光滑式,铸钢法兰为凹式 | ||||||||||
阀体材质 |
PN (Mpa) |
0.6 1.6 |
HT200 | ||||||||
4.0 6.4 |
ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9, 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型)伸长型(中温型) | ||||||||||
可调式 | 50:1 |
型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
有效面积cm2 | 350 | 560 | 900 |
行程mm | 16 | 25 | 50 |
弹簧范围Mpa | 0.02-0.10 0.04-0.20 0.08-0.24 0.02-0.6 0.06-0.10 |
项目 | 指标值 | |
基本误差% | 不带定位器 | ±50 |
带定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 1.0 | |
死区 | 不带定位器 | 3.0 |
带定位器 | 0.4 | |
额定行程偏差% | ±2.5 |
项目 | 指标值 | |||
始 终 点 偏 差% |
气关 | 不带定位器 | 始点 | ±50 |
终点 | ±2.5 | |||
带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | |||
气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±5.0 | |||
带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | |||
允许泄漏量1/h |
1×10-3×阀的额定容量 |