产品中心 » 调节阀门 » 气动调节阀

ZSPQ型气动活塞切断阀

编号:

型号:

类别:气动调节阀

ZSPQ型气动活塞切断阀

概述
   ZSPQ型气动活塞切断阀由切断机构与气动活塞执行机构组成。切断机构采用直通单座形式,DN20阀芯为单导向,DN25-200阀芯为双导向,具有结构简单,操作方便,使用可靠,快速开闭等特点。主要应用于杂质、无颗粒的液体、气体介质,要求快速严密关闭,快速放空的自动控制系统中。
主要技术参数和性能标
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
阀座直径mm 26 43 43 52 62 79 94 115 140 166 216
额定流量系数KV 6.5 10 15 25 40 65 100 150 260 350 540
公称压力Mpa 4.0、6.4
行程mm 16 25 40 60
介质温度℃ -20~150(常温)、-20~450(中温)、-20~550(高温)、-250~-60(低温)
流量特性 两位快开式
配执行机构 ZSD-2 ZSD-3 ZSD-5 ZSD-7
法兰尺寸 按JB79-59
法兰型式 法兰密封型式按JB77中凹式
闪体材质 ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8M(-254℃)

切断机构主要技术参数
型号 ZSD-2 ZSD-3 ZSD-5 ZSD-7
活塞直径mm 15 200 300 400
有效面积cm2 175 305 700 1245
行程mm 10、16 25 40 60
进气孔螺纹 M16×1.5 M20×1.5  
最大输出力N 7200 12800 29300 52000
操作气源压力Kpa   500  

性能指标
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
泄漏量m/min 软密封 0
硬密封 ≤1 ≤3 ≤5 ≤7 ≤9
切断时间S 1-2 2-4
额定行程偏差% ±15
注:泄漏量用水做试验

允许压差
公称通径mm 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
允许压差Mpa 4.0 4.0 4.0 2.8 3.5 2.4
(2.5) (1.7) (1.0) (1.1) (0.8) (1.6)
注:括号内数据为气关式阀允许压差
可配附件
手轮、电磁阀、回讯器(或行程开关)
外形尺寸
常温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径DN L H2 带手轮 不带手轮
H H1 H3 质量kg H H1 质量kg
20 180 53 609 447 222 39 574 359 26
25 190 111 621 447 222 46 644 359 33
32 210 117 627 447 222 48 656 359 35
40 230 131 754 570 280 85 778 463 61
50 255 146 769 570 280 89 808 463 65
65 285 181 950 706 389 135 969 542 97
80 310 190 957 706 389 143 983 542 99
100 355 194 961 706 389 163 991 542 109
125 425 256 1332 1022 389 305 1305 739 218
150 460 266 1342 1022 389 331 1325 739 244
200 560 289 1370 1022 389 445 1376 739 358


中温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径DN L H2 带手轮 不带手轮
H H1 H3 质量kg H H1 质量kg
20 180 53 760 447 222 43 725 359 30
25 190 111 772 447 222 52 795 359 39
32 210 117 778 447 222 54 807 359 41
40 230 131 905 570 280 90 929 463 66
50 255 146 920 570 280 95 969 463 71
65 285 181 1115 706 389 145 1132 542 101
80 310 190 1120 706 389 155 1146 542 111
100 355 194 1124 706 389 172 1154 542 128
125 425 256 1547 1022 389 327 1520 739 240
150 460 266 1557 1022 389 356 1540 739 269
200 560 289 1585 1022 389 464 1591 739 377



高温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径DN L H2 带手轮 不带手轮
H H1 H3 H H1
20 180 53 965 447 222 930 359
25 190 111 977 447 222 1000 359
32 210 117 983 447 222 1012 359
40 230 131 1111 570 280 1135 463
50 255 146 1126 570 280 1165 463
65 285 181 1369 649 280 1443 542
80 310 190 1368 649 280 1451 542
100 355 194 1372 649 280 1459 542
125 425 256 1772 872 378 1895 739
150 460 266 1782 872 378 1915 739
200 560 289 1805 872 378 1961 739


低温型气动活塞切断阀外形尺寸
公称通径DN L H2 H3 >-101℃ >-196℃ >253℃
带手轮 不带手轮 带手轮 不带手轮 带手轮 不带手轮
H1 H H1 H H1 H H1 H H1 H H1 H
20 180 53 222 500 1074 500 986 700 1274 700 1186 900 1474 900 1386
25 190 111 222 500 1070 500 982 700 1270 700 1182 900 1470 900 1380
32 210 117 222 500 1076 500 988 700 1276 700 1188 900 1476 900 1388
40 230 131 280 500 1179 500 1072 700 1379 700 1272 900 1579 900 1472
50 255 146 280 500 1189 500 1082 700 1389 700 1282 900 1589 900 1482
65 285 181 280 600 1375 600 1268 800 1573 800 1466 1000 1773 1000 1666
80 310 190 280 600 1375 600 1268 800 1575 800 1468 1000 1775 1000 1668
100 355 1947 280 600 1375 600 1268 800 1575 800 1468 1000 1575 1000 1668
125 425 256 378 700 1686 700 1553 900 1886 900 1753 1100 2086 1100 1953
150 460 266 378 700 1686 700 1553 900 1886 900 1753 1100 2086 1100 1953
200 560 289

倍西仪表(上海)有限公司 企业注册号 310116003152091

地址:上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢4373室

总机:400-021-5099

ICP备案号:沪ICP备15004332号