ZSS/HW系列气动三维偏心调节切断蝶阀
■概述公称通径DNmm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
额定流量系数CV | 95 | 175 | 270 | 375 | 740 | 1400 | 2100 | 3250 | 4680 | 6200 | 8100 | 11000 | 15800 | 21000 | 29000 | 38000 | ||
最大转角α° | 90 | |||||||||||||||||
工作气源压力Mpa | 0.4-0.8 | |||||||||||||||||
工作温度范围℃ | -40~250 | |||||||||||||||||
输入信号 | 电信号:4-20mA□dc 220AC、24VDC | |||||||||||||||||
公称压力Mpa | 1.0、1.6 | |||||||||||||||||
配用气接管 | Φ6×1(G1/8) | Φ8×1.5(G1/4) | Φ12×2(G3/8) | |||||||||||||||
边接型式及标准 | 对夹式、按JB81-94 | |||||||||||||||||
阀体材料 | 304、316、316L或ZG25 | |||||||||||||||||
阀芯材料 | 304、316、316L | |||||||||||||||||
阀座材料 | 316、F4 |
代号 DN |
A 阀体厚度 |
B | G | F | H |
50 | 43 | 100 | 350 | 245 | 420 |
65 | 46 | 118 | 350 | 245 | 453 |
80 | 49 | 131 | 385 | 270 | 488 |
100 | 56 | 158 | 385 | 270 | 564 |
125 | 64 | 180 | 385 | 270 | 578 |
150 | 70 | 216 | 445 | 305 | 665 |
200 | 71 | 268 | 550 | 375 | 690 |
250 | 76 | 326 | 550 | 375 | 780 |
300 | 83 | 370 | 675 | 455 | 950 |
350 | 92 | 430 | 820 | 560 | 950 |
400 | 102 | 480 | 820 | 560 | 1115 |
450 | 120 | 537 | 1010 | 690 | 1200 |
500 | 130 | 690 | 1010 | 690 | 1200 |
600 | 154 | 690 | 1010 | 690 | 1200 |
700 | |||||
800 |