
UTD-3010系列智能型电动浮筒液位(界面)变送器
UTD-3010系列产品是费希尔控制设备公司和上海自动化仪表股份有限公司五厂合作生产的产品。
| 型号 | 规格 | 内容 | ||||||
| UTD-3010 | ||||||||
| A | A系列传感器(表头为左式要标明AL)表头朝向可变 | |||||||
| B | B系列传感器(表头为左式要标明BL) | |||||||
| 传感器形式 | 01(02) | 外浮筒顶底液位(界面) | ||||||
| 11(12) | 外浮筒侧侧液位(界面) | |||||||
| 21(22) | 外浮筒顶侧液位(界面) | |||||||
| 31(32) | 外浮筒底侧液位(界面) | |||||||
| 51(52) | 内浮筒顶置液位(界面) | |||||||
| 61(62) | 内浮筒侧置液位(界面) | |||||||
| 05 | 高温外浮筒顶底 | |||||||
| 15 | 高温外浮筒侧侧 | |||||||
| 25 | 高温外浮筒顶底 | |||||||
| 35 | 高温外浮筒底侧 | |||||||
| 55 | 高温外浮筒顶置 | |||||||
|
安 装 形 式 |
4.0 | PN4.0 | ||||||
| 6.3 | PN6.3 | |||||||
| 16 | PN16 | |||||||
| 32 | PN32 | |||||||
| X | 其它压力等级 | |||||||
| 工作压力 | □□□□ | 500-2000毫米单位英制时为单位要标注:如[14]表示14时 | ||||||
| 测量范围 | C | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||||||
| G | 碳钢 | |||||||
| X | 其它材质 | |||||||
| 筒体及连接法兰材质 | A | ExiaⅡCT6;DIP DT T13 | ||||||
| B | ExdⅡBT6;DIP DT T13 | |||||||
| 防爆标志 | 0 | 筒体无夹套 | ||||||
| Z1 | 蒸汽夹套G1/2”外螺纹安装 | |||||||
| Z0 | 蒸汽夹套法兰安装;法兰标准PN1.0DN15 JB/82.2-1994 | |||||||
| 蒸汽夹套 | ||||||||
| UTD-3010 | □ | □ | □ | □□□□ | □ | □ | □ | |



