
UTD-144LD/144LVD智能型电动浮筒液位变送器
■概述


| 型号 | 规格 | 内容 | |||||||||
| UTD-144L | |||||||||||
| D | 智能型带扭矩管的电动浮筒变送器 | ||||||||||
| VD | 智能型的电动浮筒变送器 | ||||||||||
| 系列型号 | R | 顺时针在变送器右面安装 | |||||||||
| L | 逆时针在变送器左面安装 | ||||||||||
| 夹持体安装方向 | 01 | 外浮筒顶底法兰(仅限于LD) | |||||||||
| 11 | 外浮筒侧侧法兰 | ||||||||||
| 21 | 外浮筒顶侧法兰(仅限于LD) | ||||||||||
| 31 | 外浮筒底侧法兰 | ||||||||||
| 51 | 内浮筒顶置法兰 | ||||||||||
| 安装形式 | L | 液位 | |||||||||
| I | 界面 | ||||||||||
| D | 密度 | ||||||||||
| 测量方式 | N | 常温型-40℃~120℃ | |||||||||
| H | 高温型120℃~350℃(仅限LD) | ||||||||||
| 工作温度 | 4.0 | PN4.0 | |||||||||
| 6.3 | PN6.3 | ||||||||||
| 16 | PN16 | ||||||||||
| 25 | PN25 | ||||||||||
| X | 其他压力等级 | ||||||||||
| 工作压力 | 500~2000MM或英制单位 | ||||||||||
| 测量范围 | C | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||||||||
| G | 碳钢 | ||||||||||
| X | 其他材质 | ||||||||||
| 筒体及连接法兰材质 | A | ExiaIICT4 | |||||||||
| B | ExdIIBT6 | ||||||||||
| 防爆标志 | 0 | 筒体无夹套 | |||||||||
| Z1 | 蒸汽夹套G1/2”外螺纹安装 | ||||||||||
| Z0 | 蒸汽夹套法兰安装;法兰标准PN1.0DN15 JB/82.2-1994 | ||||||||||
| 蒸汽夹套 | |||||||||||
| UTD-144L | |||||||||||








